Tegorocznym Mistrzem Ozorkowa w strzelectwie sportowym z wynikiem 189 punktów został Przemysław Galanciak.
W VIII Mistrzostwach Ozorkowa w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin sportowy Ksp 1×20, które odbyły się w sobotę, 17 września 2016 r., na strzelnicy w Ozorkowie udział wzięło udział 57 zawodników. Mistrzostwa rozegrano dla uczczenia 77 rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.
Wkrótce zdjęcia z zawodów.
Oprócz kategorii OPEN rozegrano zawody w kategoriach do lat 18 i do lat 15 (z podpórką).
Wyniki
VIII Mistrzostw Ozorkowa w strzelectwie sportowym
w konkurencji karabin sportowy Ksp 1×20 zorganizowanych na strzelnicy
w Ozorkowie przez LOK KSS Komunalni w dniu 17.09.2016 r. dla uczczenia
77 rocznicy Bitwy nad Bzurą oraz
333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej
Kategoria open
| Kolejność w zawodach | Imię | Nazwisko | Ilość punktów |
| 1 | Przemysław | Galanciak | 189 |
| 2 | Łukasz | Kaczmarek | 175 |
| 3 | Maciej | Chojnacki | 174 |
| 4 | Witold | Kaczmarek | 170 |
| 5 | Małgorzata | Tylke | 167 |
| 6 | Wioleta | Horna | 165 |
| 7 | Izabela | Pakulska | 161 |
| 8 | Tomasz | Miksa | 161 |
| 9 | Andrzej | Chałupnik | 158 |
| 10 | Łukasz | Wiktorowski | 158 |
| 11 | Michał | Kowalski | 153 |
| 12 | Jakub | Geraga | 153 |
| 13 | Rafał | Fajfer | 150 |
| 14 | Dawid | Kowalczyk | 150 |
| 15 | Krzysztof | Kindela | 148 |
| 16 | Mariola | Tylke | 147 |
| 17 | Izabela | Talar | 145 |
| 18 | Piotr | Soboń | 144 |
| 19 | Agnieszka | Pięta | 142 |
| 20 | Sławomir | Wilkowski | 142 |
| 21 | Małgorzata | Kindela | 138 |
| 22 | Łukasz | Wojtowicz | 138 |
| 23 | Jarosław | Szałowski | 137 |
| 24 | Sylwia | Komorowska | 133 |
| 25 | Andrzej | Staniewski | 132 |
| 26 | Agnieszka | Wojtczak | 128 |
| 27 | Agnieszka | Węgierska | 127 |
| 28 | Adam | Izydorczyk | 120 |
| 29 | Maja | Wilkowska | 117 |
| 30 | Grzegorz | Walisiak | 114 |
| 31 | Krzysztof | Tuszewski | 111 |
| 32 | Barbara | Stasiak | 109 |
| 33 | Stanisław | Szamałek | 108 |
| 34 | Patrycja | Pakulska | 105 |
| 35 | Ryszard | Radke | 105 |
| 36 | Jarosław | Fajfer | 105 |
| 37 | Norbert | Malawko | 101 |
| 38 | Paweł | Jaszczak | 100 |
| 39 | Elżbieta | Nowacka | 99 |
| 40 | Paweł | Tyran | 98 |
| 41 | Juliusz | Krajewski | 95 |
| 42 | Tomasz | Kubiak | 94 |
| 43 | Grzegorz | Staniszewski | 91 |
| 44 | Franciszek | Nawrotek | 80 |
| 45 | Piotr | Borsiak | 80 |
| 46 | Ryszard | Komorowski | 80 |
| 47 | Anna | Wilkowska | 79 |
| 48 | Marcin | Jaszczak | 75 |
| 49 | Robert | Wilczyński | 73 |
| 50 | Mateusz | Walisiak | 72 |
| 51 | Marcin | Nowacki | 69 |
| 52 | Mariusz | Stasiak | 68 |
| 53 | Marietta | Jaszczak | 62 |
| 54 | Adrianna | Fliszewska | 55 |
| 55 | Józef | Choinkowski | 53 |
| 56 | Ryszard | Malawko | 30 |
| 57 | Mieczysław | Lityński | 25 |
Kategoria do 18 lat
| Kolejność w zawodach | Imię | Nazwisko | Ilość punktów |
| 1 | Małgorzata | Tylke | 167 |
| 2 | Maja | Wilkowska | 117 |
| 3 | Patrycja | Pakulska | 105 |
| 4 | Piotr | Borsiak | 80 |
Kategoria do 15 lat (z podpórką)
| Kolejność w zawodach | Imię | Nazwisko | Ilość punktów |
| 1 | Wiktor | Krajewski | 158 |
| 2 | Sylwia | Wojtczak | 138 |
| 3 | Małgorzata | Kindela | 138 |
| 4 | Sebastian | Wojtczak | 110 |
| 5 | Wojciech | Kubiak | 106 |
| 6 | Bartosz | Wilkowski | 84 |
| 7 | Filip | Wilczyński | 26 |
Konkurs kibiców
- Adrianna Fliszewska
- Łukasz Wiktorowski
- Barbara Stasiak
Zarząd KSS Komunalni


Galanty wynik 🙂
Niektórzy faktycznie uzyskali wyniki imponujące.