Kolejny duży sukces ozorkowskiej siatkówki! Po raz trzeci z rzędu trener Krzysztof Jurek doprowadza przynajmniej jedną drużynę (w zeszłym roku były dwie) do czwórki Mistrzostw Polski w mini siatkówce. Jest to sytuacja bez precedensu w historii ozorkowskiej siatkówki.
W półfinale czekała rewelacja rozgrywek, późniejszy mistrz UKS Set Starogard Gdański. Minimalna porażka 1:2, sprawiła że Bzura miała grać o trzecie miejsce z drużyną, którą pokonała wcześniej w fazie grupowej Plasem Kielce. Zawodnicy z świętokrzyskiego wzięli rewanż i cieszyli się z brązu. W finale nasz półfinałowy rywal pokonał Lechię Tomaszów 2:1.
Skład Bzury: Artur Jagiełło, Kuba Zawierucha, Filip Ciechański, Mateusz Nowak,
trener Krzysztof Jurek

Rozgrywki finałowe odbywały się w Częstochowie w dniach 7-10 lipca 2016 r. podczas XXII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder+Sport.
Półfinałowe mecze transmitowane były na żywo na stronie http://siatkowka.tvcom.pl/Gra/136457-Turniej-Finalowy-Mini-Siatkowki-KINDER-SPORT-Mecze-polfinalowe.htm.
Poniżej prezentujemy wszystkie mecze, które rozegrała drużyna Bzury Ozorków podczas turnieju.
Etap 1
Grupa G
wynik | wyniki setów | |||
---|---|---|---|---|
08-07-2016 09:00 | MKS Bzura Ozorków | KURIANVOLLEY | 2:0 | 15:9, 15:4 |
08-07-2016 09:00 | UKS Plas Warszawa | MUKS SPARTAKUS LNIANO | 2:0 | 15:13, 15:9 |
08-07-2016 10:15 | MKS BZURA Ozorków | MUKS SPARTAKUS LNIANO | 2:0 | 15:10, 15:9 |
08-07-2016 10:15 | KURIANVOLLEY | UKS Plas Warszawa | 0:2 | 11:15, 15:17 |
08-07-2016 11:30 | MUKS SPARTAKUS LNIANO | KURIANVOLLEY | 2:1 | 15:9, 12:15, 11:9 |
08-07-2016 11:30 | UKS Plas Warszawa | MKS BZURA Ozorków | 0:2 | 14:16, 8:15 |
Tabela wyników grupy G
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS BZURA Ozorków | 3 | 6 | 6:0 | 91:54 |
2 | UKS Plas Warszawa | 3 | 5 | 4:2 | 84:79 |
3 | MUKS SPARTAKUS LNIANO | 3 | 4 | 2:5 | 79:93 |
4 | KURIANVOLLEY | 3 | 3 | 1:6 | 72:100 |
Etap II o miejsca 1-24
Grupa R
wynik | wyniki setów | |||
---|---|---|---|---|
08-07-2016 14:50 | UKS PIAST KROTOSZYN | SP 6 AMS Jastrzębie | 2:1 | 11:15, 15:9, 11:6 |
08-07-2016 15:40 | MKS BZURA Ozorków | UKS PIAST KROTOSZYN | 2:0 | 15:7, 15:8 |
08-07-2016 16:30 | SP 6 AMS Jastrzębie | MKS BZURA Ozorków | 0:2 | 12:15, 8:15 |
Tabela wyników grupy R
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS BZURA Ozorków | 2 | 4 | 4:0 | 60:35 |
2 | UKS PIAST KROTOSZYN | 2 | 3 | 2:3 | 52:60 |
3 | SP 6 AMS Jastrzębie | 2 | 2 | 1:4 | 50:67 |
Grupa X
wynik | wyniki setów | |||
---|---|---|---|---|
09-07-2016 09:30 | MKS BZURA Ozorków | IKS ATAK ELBLĄG | 2:0 | 15:13, 15:4 |
09-07-2016 09:30 | VOLLEY SP3 Gubin | UKS Plas Warszawa | 0:2 | 14:16, 14:16 |
09-07-2016 10:30 | MKS BZURA Ozorków | VOLLEY SP3 Gubin | 2:0 | 15:11, 15:8 |
09-07-2016 10:30 | IKS ATAK ELBLĄG | UKS Plas Warszawa | 0:2 | 11:15, 5:15 |
09-07-2016 11:30 | UKS Plas Warszawa | MKS BZURA Ozorków | 0:2 | 12:15, 9:15 |
09-07-2016 11:30 | IKS ATAK ELBLĄG | VOLLEY SP3 Gubin | 1:2 | 13:15, 15:11, 12:14 |
Tabela wyników grupy X
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS BZURA Ozorków | 3 | 6 | 6:0 | 90:57 |
2 | UKS Plas Warszawa | 3 | 5 | 4:2 | 83:74 |
3 | VOLLEY SP3 Gubin | 3 | 4 | 2:5 | 87:102 |
4 | IKS ATAK ELBLĄG | 3 | 3 | 1:6 | 73:100 |
Grupa AB
wynik | wyniki setów | |||
---|---|---|---|---|
09-07-2016 16:00 | KS Metro Warszawa | MKS BZURA Ozorków | 2:0 | 15:12, 16:14 |
09-07-2016 16:30 | PSP 11 Kędzierzyn-Koźle I | DMKS PLAS KIELCE/1 | 1:2 | 15:13, 12:15, 5:11 |
09-07-2016 17:00 | KS Metro Warszawa | PSP 11 Kędzierzyn-Koźle I | 2:1 | 14:16, 15:11, 14:12 |
09-07-2016 17:30 | MKS BZURA Ozorków | DMKS PLAS KIELCE/1 | 2:0 | 15:13, 15:11 |
09-07-2016 18:00 | DMKS PLAS KIELCE/1 | KS Metro Warszawa | 2:0 | 16:14, 15:6 |
09-07-2016 18:30 | MKS BZURA Ozorków | PSP 11 Kędzierzyn-Koźle I | 2:0 | 15:12, 15:13 |
Tabela wyników grupy AB
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS BZURA Ozorków | 3 | 5 | 4:2 | 86:80 |
2 | DMKS PLAS KIELCE/1 | 3 | 5 | 4:3 | 94:82 |
3 | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 4:3 | 94:96 |
4 | PSP 11 Kędzierzyn-Koźle I | 3 | 3 | 2:6 | 96:112 |
Klasyfikacja końcowa XXII Ogólnopolskiego Turnieju Mini Siatkówki Kinder+Sport
w kategorii TRÓJEK CHŁOPCÓW
Częstochowa, 7-10 lipca 2016
- UKS SET Starogard Gdański
- KS Lechia Tomaszów Mazowiecki
- DMKS Plas Kielce 1
- MKS Bzura Ozorków