Bramkę dla ŁKS-u w 35 minucie zdobył Kułyk.
Bzura: Fortecki – Ciszewski, Suliński, Podolski, Kałuziński – Olczyk, Chmielecki (Bulzacki 81), Janeczko, Koziak (Śludkowski) – Herski, Stankiewicz.
Tabela
1.Ceramika 23 54 47-11
2.Włókniarz 22 51 49-18
3.Ekolog 23 43 31-21
4.Omega 23 36 31-31
5.Bak Pol 22 35 30-24
6.Sokół 23 35 25-24
7.Bzura 23 33 32-21
8.WKS 22 32 31-27
9.Widzew II 23 31 37-37
10.ŁKS II 23 31 28-32
11.MKP 22 30 25-26
12.Górnik 23 29 29-39
13.Warta 23 29 25-34
14.Ceramika II 23 28 21-30
15.RKS II 23 27 30-36
16.GKS II 23 25 28-39
17.Victoria 23 24 31-38
18.Białka 23 14 23-67
Zapraszam wszystkich na mecz z Sokołem Syguła Aleksandrów Łodzki który odbędzie się w Ozorkowie na stadionie przy ul Łęczyckiej Zapraszam wszystkich !!!!