Reklama
Kierunkowy do województwa łódzkiego 0-prefiks-42
Ratunkowe | ||
| Pogotowie ratunkowe Pogotowie Ozorków, ul. Spokojna 10 | 999 710-31-90 | |
| Policja | 997 | |
| Straż pożarna, Kościuszki 1 | 998 | |
| Straż miejska, Listopadowa 16 | 710-31-32 | |
Urzędy administracji | ||
| Urząd Gminy, Wigury 14 | sekretariat | 277-14-44 do 48 |
| wójt | 277-14-40 | |
| zastępca wójta | 277-14-51 | |
| sekretarz, radca prawny | 277-14-43 | |
| skarbnik | 277-14-41 | |
| Biuro Rady Gminy | 277-14-42 | |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 277-14-51 | |
| WODR | 277-14-53 | |
| Urząd Miejski, Wigury 1 | sekretariat | 710-31-00, fax. 710-31-01 |
| zastępca burmistrza | 710-31-25 | |
| sekretarz miasta | 710-31-33 | |
| rzecznik burmistrza | 710-31-26 | |
| Wydział Organizacyjno – Administracyjny | naczelnik | 710-31-34 |
| obsługa Zarządu Miasta | 710-31-27 | |
| kultura, sport, zdrowie | 710-31-27 | |
| Zaopatrzenie | 710-31-49 | |
| Wydział finasowy | naczelnik | 710-31-42 |
| skarbnik miasta | 710-31-48 | |
| księgowość | 710-31-46 | |
| podatki kasa | 710-31-45 710-31-47 | |
| Wydział Infrastruktury Miejskiej | naczelnik | 710-31-42 |
| inwestycje | 710-31-42 | |
| ochrona środowiska | 710-31-40 | |
| handel utrzymanie dróg oświetlenie dróg | 710-31-37 710-31-37 710-31-37 | |
| Wydział Urbanistyki, Geodezji i Rolnictwa | naczelnik | 710-31-39 |
| geodezja i rolnictwo budownictwo | 710-31-41 710-31-28 | |
| Wydział Gospodarowania Majątkiem Komunalnym | naczelnik | 710-31-22 |
| dzerżawy, sprawy lokalowe dodatki mieszkaniowe | 710-31-38 710-31-21 | |
| Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Listopadowa 16 | naczelnik | 710-31-30 |
| ewidencja ludności | 710-31-29 | |
Inne | ||
| Wydział Komunikacji Ozorków | sekretariat | 718-92-92 |
| Obrona Cywilna, ul. Listopadowa 16 | 710-31-31 | |
| Biuro Rady Miejskiej, ul. Wigury 1 | 710-31-43 | |
| Radca Prawny, ul. Wigury 1 | 710-31-35 | |
| Biblioteka Miejska, ul. Listopadowa 6 | dyrektor | 710-31-17 |
| filia – ul. Stypułkowskiego 1 | 710-31-16 | |
| filia – ul. Mielczarskiego 17 | 710-31-88 | |
| Roboty Publiczne, ul. Wyszyńskiego 4 | 710-31-87 | |
| Gminne Centrum Informacji, ul. Listopadowa 9A | tel.: 710-32-00, fax: 710-32-01 | |
| Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia, ul. Listopadowa 6B | tel./fax: 718 93 53 | |
| Miejski Ośrodek Kultury (MOK), ul. Wyszyńskiego 43 | 710-31-18, 710-31-19 | |
| MZEASiP, ul. Stypułkowskiego 1 | 710-31-58, 710-31-59 | |
| Lecznica Weterynaryjna "ARKA" s.c. | 277-51-59 608074290 | |
| Sport | ||
| Boisko sportowe, ul. Łęczycka 1 | 710-31-20 | |
| Pływalnia "WODNIK", ul. Lotnicza 1 | 710-31-51, 710-31-52 | |
| MOSiR, ul. Traugutta 2 | 710-31-60 do 62 | |
| Edukacja | ||
| Szkoła podstawowa nr 4, ul. Średnia 30 | 710-31-80 do 83 | |
| Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Cegielniana 25/27 | | 710-31-84 do 86 |
| Gimnazjum, ul. Lotnicza 1 | 710-31-53 do 57 | |
| Złobek i Przedszkole, ul. Lotnicza 3 | | 710-31-74, 710-31-75 |
| Przedszkole, ul. Stypułkowskiego 7a | 710-31-76 | |
| Przedszkole, ul. Kościuszki 27 | | 710-31-77 |
| Przedszkole, ul. Zgierska 15 | 710-31-78 | |
| Przedszkole, ul. Obrońców Westerplatte 1 | | 710-31-79 |
Apteki | ||
| "Alfa", Nowe Miasto3 | 277-51-66 | |
| "Cefarm", plac Jana Pawła II 17 | 718-10-21 | |
| "Cefarm", Listopadowa 22 | 718-15-52 | |
| "Cefarm", Lotnicza 1 | 718-88-33 | |
| "Omega", Mielczarskiego 39 | 718-98-13 | |
| "Pod Pegazem", Listopadowa 6 | 718-33-81 | |
| "Sanax", Księdza Kardynała Wyszyńskigo | 718-43-22 | |
Banki | ||
| Bank Polska Kasa Opieki SA – Filia 1 w Ozorkowie,Nowe Miasto 3 | 718-96-02, fax. 718-96-02 | |
| Bank Spółdzielczy – Centrala, pl. Jana Pawła II 6 | 718-10-11, fax. 718-22-40 | |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Mielczarskiego 39 | 718-85-15, fax. 718-23-84 | |
Opieka społeczna | ||
| Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Mickiewicza 1 | 718-16-34 | |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowe Miasto 14 | 710-31-63, 710-31-64 | |
| Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Mickiewicza 1 | 718-12-25 | |
| MOPiTU, ul. Konstytucji 3 Maja 86 | 710-31-89 | |
| Rejonowy Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowe Miasto 38 | 718-99-56 | |
Przychodnie – Poradnie | ||
| Miejska Przychodnia, Maszkowska 25 | 718-30-26 | |
| Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, Konarskiego 2 | 718-19-45 | |
| Prywatna Przychodnia Lekarska "Kromedic", Nowe Miasto 3 | 718-97-32 | |
| Specjalistyczny ZOZ GruĽlicy i Chorób Płuc, Wigury 1 | 718-10-79 | |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa, Wigury 1 | 718-14-31 | |
| Zespół Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia, Ratunkowego, Łęczycka 15 | 718-21-41 | |
| Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Wigury 1 | dyrektor | 710-31-67 |
| rejestracja | 710-31-50 | |
| księgowość, płace | 710-31-23 | |
| kadry | 710-31-12 | |
| laboratorium | 710-31-65 | |
| poradnia uzależnień | 710-31-03 | |
| chirurg, ortopeda | 710-31-24 | |
| | stomatolog | 710-31-36 |
| zabiegowy | 710-31-15 | |
| | poradnia "K" | 710-31-66 |
| poradnia "D" | 710-31-10 | |
| | laryngolog | 710-31-68 |
Reklama
