W dniu 23.02.2008 r. w MOK-u w Ozorkowie zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w Brydżu Sportowym. Zgłosiło się do nich 12 par. Puchar i tytuł Mistrzów Powiatu w kategorii open zdobyła para Guthorn Hensel – Sylwester Każmierczak. Dwa kolejne miejsca na podium zajęli Stanisław Garczyński – Jacek Chmielecki oraz Włodzimierz Choinkowski – Grzegorz Bąk.
W kategorii młodzieży szkolnej złote medale zdobyła para Marcin Bojarski – Łukasz Kosma przed parami: Łukasz Sobczak – Maciej Bojarski i Mateusz Sobczak – Adam Walczak.
Brydż to jedna z niewielu dyscyplin sportowych, która nie zna granic wieku. Początkujący może skutecznie rywalizować z doświadczonymi zawodnikami. Najstarszy uczestnik Józef Cieślak ma 75 lat, a jego syn Jarosław Cieślak posiadający tytuł arcymistrza to Mistrz Europy z 2001 r. Dzielnie walczyli z nimi najmłodsi uczestnicy, bracia Piotr i Przemysław Sawiccy (12 i 13 lat). Bezpośredni pojedynek wprawdzie przegrali 6:24, ale był to dla nich wielki zaszczyt i frajda zagrać przeciwko takiej parze.
Pełne wyniki turnieju:
M-ce | Imię i nazwisko | Adres – Okręg | WK | PID | Suma PT | % |
1 | Guthorn Hensel Sylwester Kaźmierczak | Ozorków – LD Ozorków – LD | 1,5 S 0,5 | 05629 12353 | 197 | 59,70 |
2 | Stanisław Garczyński Jacek Chmielecki | Ozorków – LD Ozorków – LD | 2,5 S 1,0 | 05613 05581 | 192 | 58,18 |
3 | Wlodzimierz Choinkowski Grzegorz Bąk | Ozorków – LD Łódź – LD | 4,0 S 2,5 S | 05582 05567 | 190 | 57,58 |
4 | Jarosław Cieślak Józef Cieślak | Parądzice – LD Parądzice – LD | 12,0 2,5 N | 06554 05589 | 186 | 56,36 |
5 | Kamil Budny Henryk Chojnacki | Leśmierz – LD Ozorków – LD | 1,0 J 2,5 | 05579 05583 | 175 | 53,03 |
6 | Monika Budna Piotr Chojnacki | Leśmierz – LD Ozorków – LD | 1,0 J 1,5 | 07074 05584 | 174 | 52,72 |
7 | Marcin Bojarski Łukasz Kosma | Parzęczew – LD Łódź – LD | 0,5 J 0,5 J | 12152 11237 | 170 | 51,52 |
8 | Henryk Domalążek Stanisław Grzelak | Ozorków – LD Ozorków – LD | 2,5 S – S | 05600 NZ | 166 | 50,30 |
9 | Łukasz Sobczak Maciej Bojarski | Cedrowice – LD Parzęczew – LD | 0,5 J 0,5 J | 12153 12440 | 157 | 47,58 |
10 | Materusz Sobczak Adam Walczak | Cedrowice – LD Borszyn – LD | 0,5 M 0,5 J | 12154 12155 | 134 | 40,61 |
11 | Maciej Trzciński Rafał Szczepaniak | Ozorków – LD Cedrowice – LD | 0,5 J 0,5 J | 10246 12240 | 131 | 39,70 |
12 | Piotr Sawicki Przemysław Sawicki | Cedrowice – LD Cedrowice – LD | 0,0 M 0,0 M | 13210 13211 | 109 | 33,03 |
Średnia turnieju = 165 PT
SumaWK = 39,0
N – nestor
S – senior
J – junior
M – mlodzik
Sędzia: Henryk Chojnacki