Bzura kolejny raz wygrała !!!
Redaktor: Michał Kowalski
poniedziałek, 05 kwiecień 2004, 11:54
Bzura wygrała z MKP Zgierz 3:1
0:1 Janeczko (3) Kozlik 1:1 (17) Koziak 1:2 (20)
Herski 1:3 (75).
MKP Zgierz zajmuje 14 miejsce, a Bzura dobre 7 miejsce...
Bzura rozegrała mecz w składzie :
Fortecki-Ciszewski, Suliński, Kałuziński,- Podolski,Olczyk (85 Karolak), Szpiegowski, Chmielecki, Koziak (71 Stankiewicz)-Herski, Janeczko.
Tabela:
1 Ceramika Paradyż 21 52 46 - 10 16 4 1
2 Włókniarz Konstantynów 20 45 45 - 18 14 3 3
3 Ekolog Mataśka Szewczyk Wojsławice 21 37 29 - 22 12 1 8
4 LKS Omega Kleszczów 21 33 27 - 29 10 3 8
5 WKS Wieluń 20 32 30 - 22 10 2 8
6 LKS Bak-Pol Gomunice 20 32 29 - 23 10 2 8
7 MKP Bzura Ozorków 21 32 32 - 20 10 2 9
8 Widzew II Łódź 21 29 33 - 34 9 2 10
9 Sokół-Syguła Aleksandrów 21 29 20 - 23 8 5 8
10 Ceramika II/WOY Opoczno 21 28 20 - 24 8 4 9
11 ŁKS II Łódź 21 28 27 - 31 8 4 9
12 MKS Górnik Łęczyca 21 27 28 - 31 8 3 10
13 Warta Działoszyn 21 26 23 - 33 8 2 11
14 MKP Zgierz 20 24 18 - 24 7 3 10
15 RKS II Radomsko 21 23 28 - 35 6 5 10
16 GKS II Bełchatów 21 22 24 - 36 7 1 13
17 LKS Victoria Szadek 21 22 28 - 35 6 4 11
18 MGKS Białka 21 14 23 - 60 4 2 15
Zapraszam wszystkich na mecz z liderem 4 Ligi Ceramiką Paradyż który odbędzie sie w sobote, 5 kwietnia przy ul Łęczyckiej.
Zapraszam !!!!!!!!